Jornada final d'alt voltatge la viscuda aquest dissabte a la tarda durant la segona jornada del Campionat de Catalunya Absolut de clubs (grup D) a Castellar, on el Club Atletisme Badalona (CAB) ha aconseguit una actuació memorable. L'equip ha protagonitzat una remuntada espectacular fins a assolir la segona posició de la jornada i la quarta plaça final de la lliga, quedant-se a només tres punts de la zona de "podi".
El CAB partia amb desavantatge després de la primera jornada, en què ocupava la cinquena posició amb 384 punts, per darrere del CA Laietania (404), GA Lluïsos Mataró (413), UA Rubí (419) i CA Sant Just (466,5). Per darrera, Martorell AC (372), CA Sant Andreu (349) , UGE Badalona (287) i CA Castellar (232.5). Tot i aquesta diferència, l'equip ha sortit decidit a capgirar la situació.
De fet, durant una part de la competició el CAB va liderar la classificació. Posteriorment va caure fins a la tercera posició, però en les darreres proves va aconseguir recuperar terreny i finalitzar segon, a només 14 punts del guanyador. La victòria de la jornada va ser per a la UA Rubí amb 411,5 punts, seguida del CAB amb 397,5 i del CA Sant Just amb 385,5. La resta de classificació la van completar GA Lluïsos (371,5), CA Laietania (345), CA Sant Andreu (324,5), Martorell AC (320,5), CA Castellar (252) i UGE Badalona (245).
La classificació total ha estat:
| POSICIÓ | CLUB | PRIMERA JORNADA (Posició) | SEGONA JORNADA (Posició) | PUNTS TOTALS |
| 1 | CA Sant Just | 466.5 (1) | 385.5 (3) | 852 |
| 2 | UA Rubí | 419 (2) | 411.5 (1) | 830.5 |
| 3 | GA Lluïsos Mataró | 413 (3) | 371.5 (4) | 784,5 |
| 4 | CA Badalona | 384 (5) | 397.5 (2) | 781,5 |
| 5 | CA Laietania | 404 (4) | 345 (5) | 749 |
| 6 | Martorell AC | 372 (6) | 320.5 (6) | 692.5 |
| 7 | CA Sant Andreu | 349 (7) | 324.5 (7) | 673.5 |
| 8 | UGE Badalona | 287 (8) | 245 (9) | 532 |
| 9 | CA Castellar | 232.5 (9) | 252 (8) | 484.5 |
La competició ha deixat grans registres i actuacions destacades per part del conjunt badaloní, que va aconseguir quatre victòries individuals, cinc segons llocs i cinc terceres posicions i divuit rècords del club batuts.
En menys d'un any de trajectòria, el CAB es confirma com un dels clubs emergents de referència a Catalunya. Malgrat acumular cinc zeros en el còmput global, l'equip ha estat capaç de competir per l'ascens, cobrint totes les disciplines de l'atletisme amb solidesa i consolidant-se com un club que aposta per la competició en pista de forma decidida.
Els resultats de la jornada han estat els següents:
| PROVA | ATLETA | MARCA | POSICIÓ | PUNTS |
| 200 m. ll. | Muhammed Camara | 24''37 | 6 | 13 |
| 200 m. ll. | Junjie Pan | 24''66 | 9 | 10 |
| 200 m. ll. | Laia Zurita | 26''36 | 2 | 17 |
| 200 m. ll. | Mae Funollet | 27''49 | 7 | 12 |
| 800 m. ll. | Aleix Zurita | 1'58''28 | 3 | 16 |
| 800 m. ll. | Alejandro Sánchez | 2'12''05 | 14 | 5 |
| 800 m. ll. | Laura Molar | 2'30''05 | 5 | 14 |
| 800 m. ll. | Itziar Alvarez | 2'41''57 | 8 | 11 |
| 400 m. t. | Isaac López | 1'02''59 | 4 | 15 |
| 400 m. t. | Jordi Béjar | 1'13''58 | 11 | 8 |
| 400 m. t. | Sandra Valverde | 1'10''79 | 3 | 16 |
| 400 m. t. | Mariona Cortel | 1'17''45 | 7 | 12 |
| 3000 m. obs | Joan Muñoz | 11'52''94 | 8 | 11 |
| 3000 m. obs | Julen Garcia | 12'22''60 | 11 | 8 |
| 3000 m. obs | Clare Vickery | 13'25''17 | 2 | 17 |
| 3000 m. obs | Eva Martinez | 14'25''26 | 5 | 14 |
| 5000 m. marxa | Martina Fernández | 39'20''55 | 9 | 10 |
| 5000 m. marxa | Itziar Pérez | 41'38''60 | 11 | 8 |
| Perxa | Pablo Marcos | 2m 20 | 10 | 8 |
| Perxa | Ferran Valero | 1m 90 | 16 | 3 |
| Alçada | Marta Guirao | 1m 30 | 4 | 14 |
| Alçada | Gal.la Caparrós | 1m 30 | 10 | 8.5 |
| Llargada | Pol Broch | 5m 60 | 7 | 12 |
| Llargada | Martí Calvo | 4m 88 | 12 | 7 |
| Triple | Gemma Sanz | 10m 56 | 1 | 18 |
| Triple | Carla Fernandez | 7m 65 | 17 | 2 |
| Pes | Ferran Mirapeix | 9m 56 | 8 | 11 |
| Pes | David Gallego | 6m 72 | 18 | 1 |
| Disc | Andrea Vizuete | 29m 78 | 3 | 16 |
| Disc | Aledis Aymerich | 26m 61 | 6 | 13 |
| Javalina | Alex Ortega | 21m 88 | 15 | 4 |
| Javalina | Biel Broch | 19m 73 | 17 | 2 |
| Martell | Anna Pacheco | 23m 48 | 7 | 12 |
| Martell | Lia Olivella | 16m 02 | 12 | 7 |
| 4x100 Mixte | Muhammed Camara Anna Pacheco Pol Broch Sara Salguero | 49''09 | 2 | 16 |
| 4x400 | Aleix Zurita Isaac Lopez Ferran Mirapeix Alejandro Sánchez | 3'36''67 | 5 | 10 |
| 4x400 | Sandra Valverde Laia Zurita Eva Martinez Claudia Garcia | 4'14''95 | 2 | 16 |
Durant el campionat, el CAB també ha destacat pel seu esperit d'equip, amb atletes assumint proves fora de la seva especialitat per contribuir al resultat col·lectiu. Cal mencionar a Itziar Pérez i Martina Fernández als 5.000 metres marxa, Jordi Béjar als 400 metres tanques, Isaac López als 110 metres tanques, així com Clare Vickery, Eva Martínez, Joan Muñoz i Julen Garcia als 3.000 metres obstacles. També van tenir un paper rellevant Neus Gallego, Pablo Marcos i Ferran Valero en el salt amb perxa, Àlex Ortega i Biel Broch en la javelina, Lia Olivella i Anna Pacheco en el llançament de martell, i Josep Ricart en el disc.
Una jornada, un resultat i un campionat que confirma el potencial del CAB i el seu creixement sostingut dins l'atletisme català.
RÈCORDS DEL CLUB
Llistat dels rècords aconseguits
A LES XARXES
RESULTATS
Llistat de resultats d'aquesta competició
200 M. LL.
800 M. LL.
400 M. T.
3000 M. OBS
5000 M. M.
TRIPLE
ALÇADA
PERXA
PES 7.2KG
MARTELL 4KG
JAVALINA 800 GR
DISC 1KG
4X100
4X400
LLARGADA